이번주는 거래량이 적은 가운데 산타랠리를 보인 한주였습니다.
다음주는 화요일에 발표되는 소비자 신뢰지수 정도를 눈여겨 볼 필요가 있습니다.
THIS WEEK’S U.S. ECONOMIC REPORTS |
---|
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, DEC. 29 | |||||
None scheduled | |||||
TUESDAY, DEC. 30 | |||||
9 am | Case-Shiller home price index | Oct. | — | 4.8% y-o-y | |
10 am | Consumer confidence index | Dec. | 93.8 | 88.7 | |
WEDNESDAY, DEC. 31 | |||||
8:30 am | Weekly jobless claims | Dec. 27 | 290,000 | 280,000 | |
9:45 am | Chicago PMI | Dec. | — | 60.8 | |
10 am | Pending home sales | Nov. | — | -1.1% | |
THURSDAY, JAN. 1 | |||||
New Year’s Day
None scheduled |
|||||
FRIDAY, JAN. 2 | |||||
9:45 am | Markit PMI | Dec. | — | 53.7 | |
10 am | ISM | Dec. | 57.0% | 58.7% | |
10 am | Construction spending | Nov. | 0.2% | 1.1% | |