이번주 미국 주식시장은 그리스에 대한 불안감과 견고한 미국 경제 지표가 서로 상충되는 한주였습니다. 그리스는 제 예상대로 합의가 쉽지 않은 상황입니다. 특히 금요일 막판에 그리스에서 날라든 뉴스(그리스 총리가 7월 5일로 국민투표를 소집했습니다)는 다음주 화요일의 IMF 상환에 대한 디폴트를 거의 확정진 것이나 마찬가지입니다. 이로인해 다음주 월요일은 주식시장에 충격파가 예상됩니다.
일단 저는 그리스의 디폴트 효과로 충분히 하락되었다고 생각되는 시점에서 트레이드에 임할 생각입니다.
그럼 즐거운 트레이드 되세요
THIS WEEK’S U.S. ECONOMIC REPORTS |
---|
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, JUNE 29 | |||||
10 am | Pending home sales | May | 0.9% | — | 2.7% |
TUESDAY, JUNE 30 | |||||
9 am | Case-Shiller home price index | April | 4.2% yoy | — | 4.3% yoy |
9:45 am | Chicago PMI | June | 49.4 | — | 46.2 |
10 am | Consumer confidence | June | 101.4 | 97.5 | 94.6 |
WEDNESDAY, JULY 1 | |||||
8:15 am | ADP employment report | June | 237,000 | — | 203,000 |
9:45 am | Markit PMI | June | 53.6 | — | 54.0% |
10 am | ISM | June | 53.5% | 53.2% | 52.8% |
10 am | Construction spending | May | 0.8% | 0.5% | 2.1% |
TBA | Motor vehicle sales | June | 17.2 mln | 17.2 mln | 17.8 mln |
THURSDAY, JULY 2 | |||||
8:30 am | Weekly jobless claims | June 27 | 281,000 | 275,000 | 271,000 |
8:30 am | Nonfarm payrolls | June | 223,000 | 225,000 | 254,000 |
8:30 am | Unemployment rate | June | 5.3% | 5.4% | 5.5% |
8:30 am | Average hourly earnings | June | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
10 am | Factory orders | May | -1.0% | -0.5% | -0.4% |
FRIDAY, JULY 3 | |||||
None scheduled Independence Day |
|||||